
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2019-2020
Đăng lúc: Thứ ba - 19/11/2019 08:01 - Người đăng bài viết: quantri Hội khỏe phù đổng (HKPĐ) Trường THCS Nguyễn Khuyến được diễn ra từ ngày 21/10/2019 đến ngày 17/11/2019 với nhiều nội dung thi đấu như Bóng đá, Bóng chuyền, Đá cầu, Các môn Điền kinh (nhảy cao, nhảy xa, chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1000m)
HKPĐ được diễn ra thành công tốt đẹp và đã góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn trường, tăng cường sức khoẻ, thể lực đáp ứng cho việc học tập và rèn luyện. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn học sinh rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu thể thao để nâng cao thể chất, phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh.
Giải đấu thu hút đông đủ các vận động viên ở các lớp tham gia với các nội dung theo quy định. Các lớp có sự chuẩn bị tốt, đầu tư, tập luyện công phu đã thể hiện được trình chuyên môn kỹ thuật cao, thi đấu nhiệt tình, hăng hái, hết mình với tinh thần thể thao cao thượng. Có những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc, xúc động xen lẫn với những giọt nước mắt hối tiếc của những đội thắng và thua đã để lại nhiều hình ảnh thân thương, ấn tượng, đầy cảm xúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh toàn trường.
Sau đây là kết quả thi đấu và một số hình ảnh diễn ra trong HKPĐ cấp trường năm học 2019-2020:
Giải đấu thu hút đông đủ các vận động viên ở các lớp tham gia với các nội dung theo quy định. Các lớp có sự chuẩn bị tốt, đầu tư, tập luyện công phu đã thể hiện được trình chuyên môn kỹ thuật cao, thi đấu nhiệt tình, hăng hái, hết mình với tinh thần thể thao cao thượng. Có những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc, xúc động xen lẫn với những giọt nước mắt hối tiếc của những đội thắng và thua đã để lại nhiều hình ảnh thân thương, ấn tượng, đầy cảm xúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh toàn trường.
Sau đây là kết quả thi đấu và một số hình ảnh diễn ra trong HKPĐ cấp trường năm học 2019-2020:
TT | Tập thể, cá nhân đạt giải | Lớp | Nội dung thi đấu | Đạt giải |
1 | Tập thể | 7/3 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Nhất |
2 | Tập thể | 6/3 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Nhì |
3 | Tập thể | 7/1 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Ba |
4 | Tập thể | 6/1 | Bóng đá Nam khối 6,7 | KK |
5 | Tập thể | 8/2 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Nhất |
6 | Tập thể | 9/2 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Nhì |
7 | Tập thể | 9/1 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Ba |
8 | Tập thể | 7/3 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Nhất |
9 | Tập thể | 6/4 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Nhì |
10 | Tập thể | 7/1 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Ba |
11 | Tập thể | 6/2 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | KK |
12 | Tập thể | 8/3 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Nhất |
13 | Tập thể | 9/3 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Nhì |
14 | Tập thể | 9/2 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Ba |
15 | Tập thể | 7/4 | Bóng chuyền Nam khối 6,7 | Nhất |
16 | Tập thể | 6/3 | Bóng chuyền Nam khối 6,7 | Nhì |
17 | Tập thể | 7/1 | Bóng chuyền Nam khối 6,7 | Ba |
18 | Tập thể | 6/2 | Bóng chuyền Nam khối 6,7 | KK |
19 | Tập thể | 9/2 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Nhất |
20 | Tập thể | 8/2 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Nhì |
21 | Tập thể | 8/1 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Ba |
22 | Tập thể | 7/4 | Bóng chuyền Nữ khối 6,7 | Nhất |
23 | Tập thể | 6/3 | Bóng chuyền Nữ khối 6,7 | Nhì |
24 | Tập thể | 7/1 | Bóng chuyền Nữ khối 6,7 | Ba |
25 | Tập thể | 6/2 | Bóng chuyền Nữ khối 6,7 | KK |
26 | Tập thể | 9/3 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Nhất |
27 | Tập thể | 8/1 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Nhì |
28 | Tập thể | 9/2 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Ba |
29 | Nguyễn Trần Anh Khoa | 7/1 | Chạy 100m Nam Khối 6,7 | Nhất |
30 | Võ Đăng Dững | 7/3 | Chạy 100m Nam Khối 6,7 | Nhì |
31 | Đặng Viết Chính | 6/4 | Chạy 100m Nam Khối 6,7 | Ba |
32 | Huỳnh Thanh Phạm Tú | 9/1 | Chạy 100m Nam Khối 8,9 | Nhất |
33 | Nguyễn Ngọc Hải | 9/2 | Chạy 100m Nam Khối 8,9 | Nhì |
34 | Nguyễn Trần Anh Khoa | 7/1 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | Nhất |
35 | Nguyễn Khởi Quang | 7/5 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | Nhì |
36 | Đặng Viết Chính | 6/4 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | Ba |
37 | Phạm Hoàng Anh | 9/2 | Chạy 200m Nam Khối 8,9 | Nhất |
38 | Nguyễn Trường Sơn | 9/3 | Chạy 200m Nam Khối 8,9 | Nhì |
39 | Nguyễn Quốc Đạt | 7/3 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | Nhất |
40 | Lương Tấn Duy | 7/4 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | Nhì |
41 | Đoàn Thanh Huân | 7/4 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | Ba |
42 | Nguyễn Văn Hảo | 8/2 | Chạy 400m Nam Khối 8,9 | Nhất |
43 | Trần Ngọc Thương | 9/1 | Chạy 400m Nam Khối 8,9 | Nhì |
44 | Trương Duy Bình Nguyên | 7/1 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | Nhất |
45 | Trương Văn Tính | 7/5 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | Nhì |
46 | Hoàng Anh Bảo | 6/1 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | Ba |
47 | Nguyễn Thị Lệ Ngân | 7/1 | Chạy 100m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
48 | Trịnh Nguyễn Quỳnh Như | 6/1 | Chạy 100m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
49 | Nguyễn Thị Ly Na | 6/4 | Chạy 100m Nữ Khối 6,7 | Ba |
50 | Võ Thị Thu Huyền | 7/4 | Chạy 100m Nữ Khối 6,7 | Ba |
51 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 9/3 | Chạy 100m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
52 | Võ Đoàn Diễm Quỳnh | 9/2 | Chạy 100m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
53 | Nguyễn Thị Lệ Ngân | 7/1 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
54 | Nguyễn Thị Ly Na | 6/4 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
55 | Võ Thị Thu Huyền | 7/4 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | Ba |
56 | Nguyễn Thị Thu Thúy B | 9/1 | Chạy 200m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
57 | Nguyễn Thị Sương | 8/1 | Chạy 200m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
58 | Trần Như Ngọc | 7/5 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
59 | Nguyễn Thị Lệ Thương | 7/1 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
60 | Trần Thị Yến Nhi | 6/3 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | Ba |
61 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 9/3 | Chạy 400m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
62 | Trương Thị Hà | 8/2 | Chạy 400m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
63 | Trần Thị Trinh Tuyết | 6/3 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
64 | Phạm Thanh Thuyên | 7/4 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
65 | Nguyễn Thị Nga | 7/3 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | Ba |
66 | Võ Thị Yến Ny | 9/3 | Chạy 800m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
67 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 8/1 | Chạy 800m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
68 | Trần Thanh Thuận | 8/1 | Nhảy cao Nam khối 8,9 | Nhất |
69 | Trương Văn Thuận | 9/3 | Nhảy cao Nam khối 8,9 | Nhì |
70 | Phan Thị Thanh Nhàn | 9/2 | Nhảy cao Nữ khối 8,9 | Nhất |
71 | Võ Thị Lệ Quyên | 8/3 | Nhảy cao Nữ khối 8,9 | Nhì |
72 | Nguyễn Văn Hảo | 8/2 | Nhảy xa Nam khối 8,9 | Nhất |
73 | Phạm Hòa Anh Nam | 9/3 | Nhảy xa Nam khối 8,9 | Nhì |
74 | Võ Thị Lệ Quyên | 8/3 | Nhảy xa Nữ khối 8,9 | Nhất |
75 | Phan Thị Thanh Nhàn | 9/2 | Nhảy xa Nữ khối 8,9 | Nhì |
76 | 8/1 | Đá cầu Nam khối 8,9 | Nhất | |
77 | 9/3 | Đá cầu Nam khối 8,9 | Nhì | |
78 | 8/3 | Đá cầu Nữ khối 8,9 | Nhất | |
79 | 9/3 | Đá cầu Nữ khối 8,9 | Nhì | |
80 | 6/1 | Đá cầu Nam khối 6,7 | Nhất | |
81 | 7/3 | Đá cầu Nam khối 6,7 | Nhì | |
82 | 6/2 | Đá cầu Nam khối 6,7 | Ba | |
83 | 7/5 | Đá cầu Nữ khối 6,7 | Nhất | |
84 | 6/1 | Đá cầu Nữ khối 6,7 | Nhì | |
85 | 6/4 | Đá cầu Nữ khối 6,7 | Ba |

Quang cảnh buổi lễ Khai mạc

Phát biểu khai mạc của thầy Hiệu trưởng: Nguyễn Trường Hải

Thầy Châu Quang Vũ đại diện cho Tổ trọng tài đọc tuyên thệ

Em Võ Thị Lệ Quyên - Lớp 8/3 đại diện cho VĐV đọc lời hứa























Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nguyenkhuyen-nuithanh.edu.vn là vi phạm bản quyền
Từ khóa:
nội dung, đá bóng, nhảy cao, nhảy xa, thành công, tốt đẹp, góp phần, phát triển, phong trào, thể dục, thể thao, nâng cao, sức khoẻ, thể lực, học tập, rèn luyện, học sinh, thân thể, theo gương, vĩ đại, thường xuyên
Những tin mới hơn
- RA MẮT CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ-QUYỀN TRẺ EM (14/01/2020)
- ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN (20/01/2020)
- TẶNG QUÀ "XUÂN ẤM ÁP - TẾT YÊU THƯƠNG" (20/01/2020)
- HS VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN (Trang học thêm) (31/03/2020)
- CUỘC THI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2019-2020 (24/12/2019)
- TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA 22/12 VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA (21/12/2019)
- HỘI THI THUYẾT TRÌNH VĂN HỌC NĂM HỌC 2019-2020 (30/11/2019)
- CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN (14/12/2019)
- HỘI THI OTE CẤP TRƯỜNG (14/12/2019)
- NGOẠI KHÓA "AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI" (19/11/2019)
Những tin cũ hơn
- VÀO ĐÂY ĐỂ THI LUẬT TRẺ EM TRỰC TUYẾN (04/11/2019)
- VÀO ĐÂY ĐỂ THI AN TOÀN GIAO THÔNG TRỰC TUYẾN (14/10/2019)
- Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 (08/10/2019)
- HỘI THI VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 (08/10/2019)
- ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020 (03/10/2019)
- KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI "HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI" NĂM 2019 (02/10/2019)
- HỘI NGHỊ CB-CC-VC TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2019-2020 (29/09/2019)
- SINH HOẠT TRUNG THU NĂM HỌC 2019_2020 (13/09/2019)
- GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỚI TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG (10/09/2019)
- LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 (05/09/2019)
Ý kiến bạn đọc