HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
Đăng lúc: Thứ bảy - 04/11/2023 10:11 - Người đăng bài viết: quantri
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VỚI NHIỀU NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Sáng ngày 22/10/2023 Trường THCS Nguyễn Khuyến tổ chức Tổng kết Hội khỏe phù đổng (HKPĐ) cấp trường năm học 2023. HKPĐ lần này được tổ chức với nhiều nội dung thi đấu, tạo sân chơi thật sự cho các em học sinh, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh thể hiện tài năng năng khiếu của mình. Kết quả các nội dung thi đấu như sau:
Sau đây là một số hình ảnh trong HKPĐ năm học 2023 - 2024:
Link xem video Chung kết Bóng chuyền Nam khối 8,9:
https://www.youtube.com/watch?v=a8JxGCLQhp8
Link xem video đỉnh cao của Nhảy cao:
https://www.youtube.com/watch?v=zETxddug3mA
Link xem video thi đấu Điền kinh chạy 1000m:
https://www.youtube.com/watch?v=TK06LEPqEiY
TT | Tập thể, cá nhân đạt giải | Lớp | Nội dung thi đấu | Đạt giải |
1 | Tập thể | 7/4 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Nhất |
2 | Tập thể | 6/3 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Nhì |
3 | Tập thể | 6/4 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Ba |
4 | Tập thể | 7/2 | Bóng đá Nam khối 6,7 | Ba |
9 | Tập thể | 7/2 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Nhất |
10 | Tập thể | 6/2 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Nhì |
11 | Tập thể | 7/1 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Ba |
12 | Tập thể | 6/1 | Bóng đá Nữ khối 6,7 | Ba |
5 | Tập thể | 9/4 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Nhất |
6 | Tập thể | 8/2 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Nhì |
7 | Tập thể | 8/1 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Ba |
8 | Tập thể | 9/3 | Bóng đá Nam khối 8,9 | Ba |
13 | Tập thể | 9/3 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Nhất |
14 | Tập thể | 8/1 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Nhì |
15 | Tập thể | 8/2 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Ba |
16 | Tập thể | 9/1 | Bóng đá Nữ khối 8,9 | Ba |
17 | Tập thể | 8/2 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Nhất |
18 | Tập thể | 9/3 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Nhì |
19 | Tập thể | 8/3 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Ba |
20 | Tập thể | 9/4 | Bóng chuyền Nam khối 8,9 | Ba |
21 | Tập thể | 9/3 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Nhất |
22 | Tập thể | 8/1 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Nhì |
23 | Tập thể | 8/2 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Ba |
24 | Tập thể | 9/1 | Bóng chuyền Nữ khối 8,9 | Ba |
25 | Võ Nguyễn Minh Tài | 7/4 | Cờ vua Nam khối 6,7 | Nhất |
26 | Nguyễn Đức Thành | 6/4 | Cờ vua Nam khối 6,7 | Nhì |
27 | Nguyễn Văn Gia Bảo | 7/5 | Cờ vua Nam khối 6,7 | Ba |
28 | Nguyễn Ngọc Phúc | 7/1 | Cờ vua Nam khối 6,7 | KK |
29 | Trần Hữu Công | 6/3 | Cờ vua Nam khối 6,7 | KK |
30 | Nguyễn Thị Ái My | 7/4 | Cờ vua Nữ khối 6,7 | Nhất |
31 | Doãn Mỹ Kim | 7/4 | Cờ vua Nữ khối 6,7 | Nhì |
32 | Đặng Nguyễn Bảo Trân | 6/4 | Cờ vua Nữ khối 6,7 | Ba |
33 | Nguyễn Lê Bảo Phúc | 7/3 | Cờ vua Nữ khối 6,7 | KK |
34 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 7/5 | Cờ vua Nữ khối 6,7 | KK |
35 | Nguyễn Tiến Đạt | 9/3 | Cờ vua Nam khối 8,9 | Nhất |
36 | Nguyễn Đình Âu | 8/3 | Cờ vua Nam khối 8,9 | Nhì |
37 | Phạm Viết Nhân | 9/3 | Cờ vua Nam khối 8,9 | Ba |
38 | Võ Đình Thiên | 9/1 | Cờ vua Nam khối 8,9 | KK |
40 | Đoàn Phạm Thiên Trúc | 8/1 | Cờ vua Nữ khối 8,9 | Nhất |
41 | Đặng Bảo Ngọc | 9/2 | Cờ vua Nữ khối 8,9 | Nhì |
42 | Ôn Thị Kim Anh | 8/3 | Cờ vua Nữ khối 8,9 | Ba |
44 | Phạm Thị Tâm Như | 9/1 | Cờ vua Nữ khối 8,9 | KK |
45 | Trần Văn Minh Hoàng | 9/2 | Bóng bàn Nam khối 8,9 | Nhất |
46 | Nguyễn Đức Lộc | 8/1 | Bóng bàn Nam khối 8,9 | Nhì |
47 | Phan Văn Nhật | 9/4 | Bóng bàn Nam khối 8,9 | Ba |
48 | Thân Trọng Bảo | 8/3 | Bóng bàn Nam khối 8,9 | Ba |
49 | Đặng Bảo Ngọc | 9/2 | Bóng bàn Nữ khối 8,9 | Nhất |
50 | Đoàn Phạm Thiên Trúc | 8/1 | Bóng bàn Nữ khối 8,9 | Nhì |
51 | Nguyễn Đoan Quỳnh | 9/4 | Bóng bàn Nữ khối 8,9 | Ba |
52 | Lưu Nhã Uyên | 8/3 | Bóng bàn Nữ khối 8,9 | Ba |
53 | Nguyễn Bão Duy | 7/4 | Bóng bàn Nam khối 6+7 | Nhất |
54 | Thân Trọng Tấn | 6/5 | Bóng bàn Nam khối 6+7 | Nhì |
55 | Nguyễn Minh Hoàng | 6/3 | Bóng bàn Nam khối 6+7 | Ba |
56 | Châu Đức Tuấn | 7/3 | Bóng bàn Nam khối 6+7 | Ba |
57 | Hoàng Thị Thảo Linh | 7/4 | Bóng bàn Nữ khối 6+7 | Nhất |
58 | Nguyễn Trần Như Ý | 6/4 | Bóng bàn Nữ khối 6+7 | Nhì |
59 | Thân Thị Thu Huyền | 7/5 | Bóng bàn Nữ khối 6+7 | Ba |
60 | Võ Phạm Phương Linh | 6/5 | Bóng bàn Nữ khối 6+7 | Ba |
61 | Tự Nguyễn Thiên Hưng | 9/2 | Cầu lông Nam khối 8,9 | Nhất |
62 | Nguyễn Tự Minh Ấn | 8/1 | Cầu lông Nam khối 8,9 | Nhì |
63 | Trần Anh Anh | 9/4 | Cầu lông Nam khối 8,9 | Ba |
64 | Bùi Duy Long | 8/2 | Cầu lông Nam khối 8,9 | Ba |
65 | Bùi Thị Nhật Trinh | 9/4 | Cầu lông Nữ khối 8,9 | Nhất |
66 | Nguyễn Thị Thơ | 8/1 | Cầu lông Nữ khối 8,9 | Nhì |
67 | Bùi Thị Phương Duyên | 9/2 | Cầu lông Nữ khối 8,9 | Ba |
68 | Ôn Thị Kim Anh | 8/3 | Cầu lông Nữ khối 8,9 | Ba |
69 | Tự Nguyễn Thiên Phú | 7/3 | Cầu lông Nam khối 6,7 | Nhất |
70 | Lê Thành Đạt | 6/2 | Cầu lông Nam khối 6,7 | Nhì |
71 | Huỳnh Thiên Ân | 6/5 | Cầu lông Nam khối 6,7 | Ba |
72 | Võ Nguyễn Minh Tài | 7/4 | Cầu lông Nam khối 6,7 | Ba |
73 | Phạm Thị Hồng Giang | 7/3 | Cầu lông Nữ khối 6,7 | Nhất |
74 | Nguyễn Võ Ngọc Sâm | 6/2 | Cầu lông Nữ khối 6,7 | Nhì |
75 | Nguyễn Trần Như Ý | 6/4 | Cầu lông Nữ khối 6,7 | Ba |
76 | Huỳnh Thị Lụa | 7/5 | Cầu lông Nữ khối 6,7 | Ba |
77 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 7/5 | Chạy 100m Nam khối 6,7 | Nhất |
78 | Lê Bá Hưng | 7/1 | Chạy 100m Nam khối 6,7 | Nhì |
79 | Võ Nguyễn Cao Kỳ | 7/4 | Chạy 100m Nam khối 6,7 | Ba |
80 | Nguyễn Tấn Kha | 6/4 | Chạy 100m Nam khối 6,7 | KK |
81 | Hệ Đức Tiến | 7/2 | Chạy 100m Nam khối 6,7 | KK |
86 | Nguyễn Thị Việt Trinh | 7/1 | Chạy 100m Nữ khối 6,7 | Nhất |
87 | Nguyễn Thị Kim Phương | 7/5 | Chạy 100m Nữ khối 6,7 | Nhất |
88 | Nguyễn Thị Việt Khuê | 6/1 | Chạy 100m Nữ khối 6,7 | Ba |
89 | Võ Hồ Đoan Trang | 7/3 | Chạy 100m Nữ khối 6,7 | KK |
90 | Võ Phạm Phương Linh | 6/5 | Chạy 100m Nữ khối 6,7 | KK |
82 | Huỳnh Quốc Duy Đạt | 9/2 | Chạy 100m Nam khối 8,9 | Nhất |
83 | Lê Duy Tuấn | 9/4 | Chạy 100m Nam khối 8,9 | Nhì |
84 | Nguyễn Bảo | 9/1 | Chạy 100m Nam khối 8,9 | Ba |
85 | Đặng Văn Thiên | 8/3 | Chạy 100m Nam khối 8,9 | KK |
91 | Bùi Thị Nhật Trinh | 9/4 | Chạy 100m Nữ khối 8,9 | Nhất |
92 | Bùi Hàn Uyên Ngọc | 8/2 | Chạy 100m Nữ khối 8,9 | Nhì |
93 | Phạm Thị Thu Hiếu | 9/2 | Chạy 100m Nữ khối 8,9 | Ba |
94 | Nguyễn Thị Thơ | 8/1 | Chạy 100m Nữ khối 8,9 | KK |
95 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 7/5 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | Nhất |
96 | Phạm Trần Quốc Huy | 7/2 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | Nhì |
97 | Võ Văn Gia Hưng | 7/4 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | Ba |
98 | Nguyễn Tấn Kha | 6/4 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | KK |
99 | Phạm Hoàng Mỹ | 6/2 | Chạy 200m Nam Khối 6,7 | KK |
100 | Bùi Thị Thái Dương | 7/3 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
101 | Đinh Thanh Trúc | 7/5 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
102 | Nguyễn thị Kiều Bích | 7/1 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | Ba |
103 | Hoàng Châu Trúc Giang | 6/2 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | KK |
104 | Trần Nguyễn Thái Mỹ | 6/5 | Chạy 200m Nữ Khối 6,7 | KK |
105 | Huỳnh Quốc Duy Đạt | 9/2 | Chạy 200m Nam Khối 8,9 | Nhất |
106 | Đỗ Văn Sỹ | 9/4 | Chạy 200m Nam Khối 8,9 | Nhì |
107 | Phạm Viết Nam | 8/3 | Chạy 200m Nam Khối 8,9 | Ba |
108 | Hoàng Phi Long | 8/1 | Chạy 200m Nam Khối 8,9 | KK |
109 | Trần Thị Kim Trà | 9/3 | Chạy 200m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
110 | Nguyễn Thị Thơ | 8/1 | Chạy 200m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
111 | Phạm Thị Thu Hiếu | 9/2 | Chạy 200m Nữ Khối 8,9 | Ba |
112 | Phạm Thị Bích Nhi | 8/3 | Chạy 200m Nữ Khối 8,9 | KK |
113 | Đặng Nguyễn Gia Bão | 7/2 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | Nhất |
114 | Nguyễn Bão Duy | 7/4 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | Nhì |
115 | Nguyễn Văn Gia Bảo | 7/5 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | Ba |
116 | Trần Viết Danh | 7/1 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | KK |
117 | Nguyễn Trường Khang | 6/4 | Chạy 400m Nam Khối 6,7 | KK |
118 | Phạm Thị Hồng Giang | 7/3 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
119 | Mai Thị Bảo Hân | 6/4 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
120 | Nguyễn Thị Kim Luyến | 6/5 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | Ba |
121 | Nguyễn Thị Ái Trâm | 6/3 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | KK |
122 | Nguyễn Thị Việt Trinh | 7/1 | Chạy 400m Nữ Khối 6,7 | KK |
123 | Phạm Hoàng Tấn Vũ | 9/1 | Chạy 400m Nam Khối 8,9 | Nhất |
124 | Phan Nguyễn Thiện Thành | 9/2 | Chạy 400m Nam Khối 8,9 | Nhì |
125 | Trương Văn Tấn | 9/4 | Chạy 400m Nam Khối 8,9 | Ba |
126 | Nguyễn Đào Khánh Nhân | 9/3 | Chạy 400m Nam Khối 8,9 | KK |
127 | Bùi Hàn Uyên Ngọc | 8/2 | Chạy 400m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
128 | Nguyễn Ngọc Thuý Vy | 9/3 | Chạy 400m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
129 | Phạm Thị Thu Hiếu | 9/2 | Chạy 400m Nữ Khối 8,9 | Ba |
130 | Đỗ Thị Kiều Duyên | 9/1 | Chạy 400m Nữ Khối 8,9 | KK |
131 | Võ Nguyễn Cao Kỳ | 7/4 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | Nhất |
132 | Nguyễn Lê Phan Anh Tuấn | 7/2 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | Nhì |
133 | Võ Minh Triệu | 7/5 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | Ba |
134 | Trần Niên Nguyên Linh | 7/3 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | KK |
135 | Võ Nguyễn Gia Bảo | 6/4 | Chạy 1000m Nam Khối 6,7 | KK |
136 | Phạm Hữu Hoàng | 9/2 | Chạy 1000m Nam Khối 8,9 | Nhất |
137 | Lê Hoàng Anh Vũ | 8/2 | Chạy 1000m Nam Khối 8,9 | Nhì |
138 | Nguyễn Văn Tiến | 9/4 | Chạy 1000m Nam Khối 8,9 | Ba |
139 | Phạm Gia Hưng | 8/3 | Chạy 1000m Nam Khối 8,9 | KK |
140 | Võ Hồ Đoan Trang | 7/3 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | Nhất |
141 | Thân Thị Thu Huyền | 7/5 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | Nhì |
142 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | 6/3 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | Ba |
143 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 6/2 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | KK |
144 | Đặng Nguyễn Như Quỳnh | 6/5 | Chạy 800m Nữ Khối 6,7 | KK |
145 | Trần Thị Kim Trà | 9/3 | Chạy 800m Nữ Khối 8,9 | Nhất |
146 | Phạm Thị Bích Nhi | 8/3 | Chạy 800m Nữ Khối 8,9 | Nhì |
147 | Nguyễn Thị Ngân | 8/1 | Chạy 800m Nữ Khối 8,9 | Ba |
148 | Võ Hoà Giang | 9/2 | Chạy 800m Nữ Khối 8,9 | KK |
149 | Huỳnh Quốc Duy Đạt | 9/2 | Nhảy cao Nam khối 8,9 | Nhất |
150 | Lê Phước Đạt | 9/3 | Nhảy cao Nam khối 8,9 | Nhì |
151 | Nguyễn Hoàng Nam Khánh | 9/4 | Nhảy cao Nam khối 8,9 | Ba |
152 | Bành Dương Tiến Sỹ | 9/1 | Nhảy cao Nam khối 8,9 | KK |
153 | Trần Thị Kiều | 8/3 | Nhảy cao Nữ khối 8,9 | Nhất |
154 | Trần Thị Kim Trà | 9/3 | Nhảy cao Nữ khối 8,9 | Nhì |
155 | Kiều Thị Ý Em | 9/1 | Nhảy cao Nữ khối 8,9 | Ba |
156 | Bùi Hàn Uyên Ngọc | 8/2 | Nhảy cao Nữ khối 8,9 | KK |
157 | Trần Viết Danh | 7/1 | Nhảy cao Nam khối 6,7 | Nhất |
158 | Phạm Nguyễn Xuân Phúc | 7/5 | Nhảy cao Nam khối 6,7 | Nhì |
159 | Võ Thanh Quy | 7/3 | Nhảy cao Nam khối 6,7 | Ba |
160 | Phạm Quốc Huy | 7/2 | Nhảy cao Nam khối 6,7 | KK |
161 | Võ Nguyễn Gia Hưng | 7/4 | Nhảy cao Nam khối 6,7 | KK |
162 | Nguyễn Lê Hồng Phúc | 7/3 | Nhảy cao Nữ khối 6,7 | Nhất |
163 | Huỳnh Trương Nữ Thanh Ngọc | 7/2 | Nhảy cao Nữ khối 6,7 | Nhì |
164 | Võ Hồ Kim Nhật | 6/5 | Nhảy cao Nữ khối 6,7 | Ba |
165 | Bùi Thị Thuỳ Dương | 7/5 | Nhảy cao Nữ khối 6,7 | KK |
166 | Hoàng Châu Trúc Giang | 6/2 | Nhảy cao Nữ khối 6,7 | KK |
167 | Phạm Hoàng Tuấn Vũ | 9/1 | Nhảy xa Nam khối 8,9 | Nhất |
168 | Đỗ Văn Sỹ | 9/4 | Nhảy xa Nam khối 8,9 | Nhì |
169 | Nguyễn Tiến Đạt | 9/3 | Nhảy xa Nam khối 8,9 | Ba |
170 | Hoàng Phi Long | 8/1 | Nhảy xa Nam khối 8,9 | KK |
171 | Bùi Thị Nhật Trinh | 9/4 | Nhảy xa Nữ khối 8,9 | Nhất |
172 | Nguyễn Thị Thơ | 8/1 | Nhảy xa Nữ khối 8,9 | Nhì |
173 | Nguyễn Ngọc Thuý Vy | 9/3 | Nhảy xa Nữ khối 8,9 | Ba |
174 | Đỗ Thị Kiều Duyên | 9/1 | Nhảy xa Nữ khối 8,9 | KK |
175 | Trần Viết Danh | 7/1 | Nhảy xa Nam khối 6,7 | Nhất |
176 | Nguyễn Lê Phan Tuấn Anh | 7/2 | Nhảy xa Nam khối 6,7 | Nhì |
177 | Võ Nguyễn Cao Kỳ | 7/4 | Nhảy xa Nam khối 6,7 | Ba |
178 | Nguyễn Ngọc Hoàng Nam | 6/1 | Nhảy xa Nam khối 6,7 | KK |
179 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 7/5 | Nhảy xa Nam khối 6,7 | KK |
180 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | 6/3 | Nhảy xa Nữ khối 6,7 | Nhất |
181 | Võ Hồ Đoan Trang | 7/3 | Nhảy xa Nữ khối 6,7 | Nhì |
182 | Nguyễn Thị Việt Khuê | 6/1 | Nhảy xa Nữ khối 6,7 | Ba |
183 | Đoàn Anh Thư | 7/4 | Nhảy xa Nữ khối 6,7 | KK |
184 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 7/5 | Nhảy xa Nữ khối 6,7 | KK |
185 | Phạm Hoàng Tuấn Vũ | 9/1 | Hạng cân 1 Nam | Nhất |
186 | Trần Phạm Bảo Huy | 8/2 | Hạng cân 1 Nam | Nhì |
187 | Phạm Viết Nam | 8/3 | Hạng cân 1 Nam | Ba |
188 | Nguyễn Lê Phan Tuấn Anh | 7/2 | Hạng cân 1 Nam | Ba |
189 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 6/2 | Hạng cân 1 Nữ | Nhất |
190 | Võ Thị Thanh Thảo | 7/3 | Hạng cân 1 Nữ | Nhì |
191 | Nguyễn Hoàng Thủy Tiên | 6/1 | Hạng cân 1 Nữ | Ba |
192 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 9/2 | Hạng cân 1 Nữ | Ba |
193 | Châu Thành Tiến | 6/4 | Hạng cân 2 Nam | Nhất |
194 | Lê Phước Đạt | 9/3 | Hạng cân 2 Nam | Nhì |
195 | Nguyễn Bùi Hồng Triều | 7/5 | Hạng cân 2 Nam | Ba |
196 | Phạm Viết Tin | 6/3 | Hạng cân 2 Nam | Ba |
197 | Nguyễn Thị Kim Trà | 9/3 | Hạng cân 2 Nữ | Nhất |
198 | Nguyễn Phạm Trúc Luynh | 7/5 | Hạng cân 2 Nữ | Nhì |
199 | Nguyễn Kim Hân | 6/2 | Hạng cân 2 Nữ | Ba |
200 | Đoàn Nguyễn My Sa | 9/1 | Hạng cân 2 Nữ | Ba |
201 | Huỳnh Quốc Duy Đạt | 9/2 | Hạng cân 3 Nam | Nhất |
202 | Nguyễn Hoàng Quốc Huy | 8/1 | Hạng cân 3 Nam | Nhì |
203 | Nguyễn Gia Huy | 8/3 | Hạng cân 3 Nam | Ba |
204 | Nguyễn Văn Tiến | 9/4 | Hạng cân 3 Nam | Ba |
205 | Trần Thị Minh Thư | 9/3 | Hạng cân 3 Nữ | Nhất |
206 | Võ Trần Hương Giang | 6/3 | Hạng cân 3 Nữ | Nhì |
207 | Phạm Thị Hồng Giang | 7/3 | Hạng cân 3 Nữ | Ba |
208 | Nguyễn Thị Kim Xuyến | 7/2 | Hạng cân 3 Nữ | Ba |
209 | Hồ Tăng Thiện | 9/3 | Đá cầu Nam khối 8,9 | Nhất |
210 | Nguyễn Hồng Phúc | 8/3 | Đá cầu Nam khối 8,9 | Nhì |
211 | Phạm Nguyên Triều | 8/2 | Đá cầu Nam khối 8,9 | Ba |
212 | Võ Đình Thiên | 9/1 | Đá cầu Nam khối 8,9 | Ba |
213 | Bùi Thị Nhật Trinh | 9/4 | Đá cầu Nữ khối 8,9 | Nhất |
214 | Nguyễn Huỳnh Nhật Uyên | 8/1 | Đá cầu Nữ khối 8,9 | Nhì |
215 | Nguyễn Phạm Huỳnh Như | 8/2 | Đá cầu Nữ khối 8,9 | Ba |
216 | Nguyễn Ngọc Thuý Vy | 9/3 | Đá cầu Nữ khối 8,9 | Ba |
Link xem video Chung kết Bóng chuyền Nam khối 8,9:
https://www.youtube.com/watch?v=a8JxGCLQhp8
Link xem video đỉnh cao của Nhảy cao:
https://www.youtube.com/watch?v=zETxddug3mA
Link xem video thi đấu Điền kinh chạy 1000m:
https://www.youtube.com/watch?v=TK06LEPqEiY
Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nguyenkhuyen-nuithanh.edu.vn là vi phạm bản quyền
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- Toạ đàm “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9" năm học 2023-2024 (25/12/2023)
- TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN VỚI MỘT NĂM HỌC HẠNH PHÚC, ĐẠT CHẤT LƯỢNG (NĂM HỌC 2023-2024) (14/09/2024)
- ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025 (14/09/2024)
- LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025 (17/09/2024)
- Trường THCS Nguyễn Khuyến tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu của ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Núi Thành (24/11/2023)
- Một cô giáo trẻ tài năng tâm huyết-Một đảng viên xuất sắc nhiều năm liền (07/11/2023)
- GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024 (04/11/2023)
- TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2023 (04/11/2023)
- THAM QUA TRƯNG BÀY TƯ LIỆU HOÀNG SA - TRƯỜNG SA (04/11/2023)
- SINH HOẠT 20/10/2023 (04/11/2023)
Những tin cũ hơn
- SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH-THI RUNG CHUÔNG VÀNG (04/11/2023)
- GƯƠNG ĐỘI VIÊN TỐT NĂM 2023 (17/10/2023)
- SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ QUYỀN TRẺ EM VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023 (17/10/2023)
- HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024 (25/09/2023)
- ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2023-2024 (25/09/2023)
- NGOẠI KHOÁ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (19/09/2023)
- LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 (06/09/2023)
- ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH VÀO LỚP 6 (01/09/2023)
- HỘI THI OTE (TÀI NĂNG TIẾNG ANH) (16/01/2023)
- CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (23/11/2022)
Ý kiến bạn đọc